Global Recycled Standard 4.0 (Tianyang)
Catatan scope certificate GRS 4.0 untuk material kain poliester daur ulang pascakonsumen dan poliamida praproduksi, berlaku hingga 2026-11-26.
KEPATUHAN & KUALITAS
Tinjau catatan sertifikat Changle Textile, catatan validitas, referensi audit, dan dokumen PDF yang dapat diunduh untuk penyaringan pemasok sebelum persetujuan sampel atau pesanan massal.
| Catatan sertifikat | Nomor sertifikat / catatan | Penerbit atau badan verifikasi | Cakupan dan status saat ini | Dokumen dan verifikasi pembeli |
|---|---|---|---|---|
| Global Recycled Standard 4.0 (Tianyang) | Certificate No. ITS-TE-00000280-GRS-03539400; ID: TE-00000280 | Intertek Testing Services | Berlaku hingga 2026-11-26. Cakupan meliputi kain poliester daur ulang pascakonsumen dan poliamida praproduksi (nylon) yang digunakan dalam produksi kain rajut lusi. | Unduh PDF Pembeli dapat meminta scope certificate bertanda tangan terbaru saat peninjauan RFQ atau persetujuan sampel. |
| OEKO-TEX Standard 100 | Certificate No. 23.HCN.30713 | TESTEX AG, Swiss Textile Testing Institute | Catatan pembaruan tahunan. Cakupan meliputi kain mesh dan tricot rajut lusi berbahan poliester, poliamida, dan elastane. Konfirmasikan validitas saat ini sebelum persetujuan akhir pembeli. | Unduh PDF (EN) Gunakan file ini untuk penyaringan keamanan material dan mintalah salinan pembaruan terbaru sebelum persetujuan akhir. |
| Higg FEM Verification | Worldly ID: 188739 | Cascale (Sustainable Apparel Coalition); diverifikasi oleh Madeown International Testing | Catatan fasilitas yang telah selesai dan terverifikasi, mencakup pengelolaan energi, air, air limbah, emisi, dan bahan kimia. | Unduh PDF Gunakan catatan ini untuk penyaringan manajemen lingkungan tingkat fasilitas. |
| Global Recycled Standard & OCS (Tianheng) | License: CB-CUC-1022435; Certificate No. CU1022435MUL-2023-00080390 | Control Union Certifications B.V. | Catatan historis berlaku hingga 2024-09-27. Cakupan meliputi campuran poliester daur ulang, kain katun organik, serta benang greige dan benang celup. Mintalah pembaruan saat ini sebelum mengandalkannya untuk persetujuan pembeli. | Unduh PDF Perlakukan file ini sebagai referensi ketertelusuran historis kecuali salinan pembaruan terbaru disediakan. |
| Catatan Audit Kontrol Kualitas Ekspor | Verified Export Compliance | Referensi audit kontrol kualitas ekspor | Catatan pabrik pendukung yang mencakup kepatuhan keamanan material, stabilitas kekuatan benang, pemeriksaan standar ramah lingkungan, kontrol bahan baku, dan tata kelola kualitas. | Unduh PDF Gunakan sebagai dokumentasi pabrik pendukung, bukan sebagai pengganti sertifikasi pihak ketiga. |
Catatan scope certificate GRS 4.0 untuk material kain poliester daur ulang pascakonsumen dan poliamida praproduksi, berlaku hingga 2026-11-26.
Catatan OEKO-TEX Standard 100 untuk penyaringan keamanan material kain mesh dan tricot rajut lusi; konfirmasikan pembaruan saat ini sebelum persetujuan.
Catatan verifikasi Facility Environmental Module untuk meninjau manajemen lingkungan di seluruh operasi pabrik.
Catatan ketertelusuran GRS dan OCS historis. Mintalah salinan pembaruan saat ini sebelum mengandalkannya untuk persetujuan pembeli.
Catatan kontrol kualitas ekspor pendukung untuk kontrol bahan baku, pemeriksaan kepatuhan, dan tata kelola kualitas pabrik.
Jika Anda membutuhkan salinan pembaruan terbaru, laporan pengujian khusus pasar, atau dokumen regulasi lokal, hubungi desk kepatuhan ekspor sebelum persetujuan akhir pembeli.